10月34个大中都市故居价钱环比着落
摘要:10月34个大中都市故居价钱环比着落
10月份70个大中都市住宅销售价钱变更情景
一、大中都市新建商品住宅不含保障性住房价钱变更情景
一与上月比照,故居70个大中都市中,价钱价钱着落的环比都市有34个,持平的着落都市有20个。与9月份比照,大中都市10月份环比价钱着落的故居都市削减了17个。环比价钱上涨的价钱都市中,涨幅均未逾越0.2%。环比
二与去年同月比照,着落70个大中都市中,大中都市价钱着落的故居都市有2个,比9月份削减了1个。价钱涨幅回落的环比都市有59个。10月份,着落同比涨幅在5.0%之内的都市有57个,比9月份削减了8个。
二、二手住宅价钱变更情景
一与上月比照,70个大中都市中,价钱着落的都市有38个,持平的都市有19个。与9月份比照,10月份环比价钱着落的都市削减了13个。价钱上涨的都市中,环比价钱涨幅均未逾越0.5%。
二与去年同月比照,70个大中都市中,价钱着落的都市有13个,比9月份削减了6个。同比涨幅回落的都市有43个。10月份,同比涨幅在5.0%之内的都市有51个,比9月份削减了1个。
表1:2011年10月70个大中都市新建住宅价钱指数
都市 | 新建住宅价钱指数 | 都市 | 新建住宅价钱指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 101.7 | 103.0 | 唐 山 | 100.0 | 101.3 | 101.8 |
天 津 | 99.7 | 102.9 | 104.0 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 103.7 | 106.9 |
石 家 庄 | 99.8 | 105.2 | 108.3 | 包 头 | 99.9 | 102.0 | 104.5 |
太 原 | 99.9 | 101.3 | 101.8 | 丹 东 | 99.9 | 102.4 | 107.4 |
呼以及浩特 | 99.9 | 103.3 | 105.3 | 锦 州 | 100.0 | 102.6 | 105.2 |
沈 阳 | 100.0 | 103.9 | 107.2 | 吉 林 | 99.9 | 104.3 | 106.2 |
大 连 | 100.0 | 103.8 | 105.6 | 牡 丹 江 | 99.9 | 104.5 | 106.9 |
长 春 | 100.0 | 102.6 | 104.8 | 无 锡 | 99.8 | 101.6 | 102.2 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 101.0 | 104.1 | 扬 州 | 99.8 | 103.2 | 104.3 |
上 海 | 99.8 | 102.9 | 102.3 | 徐 州 | 99.8 | 103.4 | 104.1 |
南 京 | 99.6 | 100.7 | 100.9 | 温 州 | 95.4 | 94.8 | 95.1 |
杭 州 | 99.6 | 101.5 | 100.5 | 金 华 | 100.0 | 101.9 | 104.0 |
宁 波 | 99.6 | 99.8 | 101.2 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.6 | 103.9 |
合 肥 | 99.9 | 101.9 | 102.5 | 安 庆 | 100.0 | 101.3 | 104.0 |
福 州 | 100.0 | 103.1 | 104.1 | 泉 州 | 100.0 | 101.8 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 105.7 | 106.0 | 九 江 | 99.6 | 102.5 | 103.9 |
南 昌 | 99.7 | 105.6 | 107.3 | 赣 州 | 100.0 | 102.3 | 105.1 |
济 南 | 99.5 | 102.1 | 103.8 | 烟 台 | 99.8 | 102.9 | 104.4 |
青 岛 | 99.8 | 101.6 | 104.0 | 济 宁 | 100.0 | 102.5 | 103.6 |
郑 州 | 100.0 | 104.7 | 107.3 | 洛 阳 | 100.1 | 105.2 | 107.3 |
武 汉 | 99.8 | 103.2 | 104.5 | 平 顶 山 | 100.1 | 103.3 | 104.8 |
长 沙 | 100.0 | 107.3 | 109.0 | 宜 昌 | 99.6 | 102.8 | 104.8 |
广 州 | 99.8 | 106.1 | 104.8 | 襄 阳 | 100.0 | 104.9 | 106.9 |
深 圳 | 99.9 | 104.4 | 104.3 | 岳 阳 | 99.9 | 105.0 | 107.6 |
南 宁 | 100.0 | 102.8 | 102.4 | 常 德 | 99.9 | 104.5 | 105.7 |
海 口 | 99.9 | 100.5 | 102.0 | 惠 州 | 100.1 | 102.8 | 105.0 |
重 庆 | 99.8 | 101.2 | 103.4 | 湛 江 | 100.1 | 104.0 | 105.5 |
成 都 | 100.0 | 102.4 | 103.2 | 韶 关 | 100.2 | 105.9 | 106.3 |
贵 阳 | 100.2 | 103.6 | 105.0 | 桂 林 | 100.1 | 105.8 | 106.5 |
昆 明 | 100.1 | 103.4 | 106.2 | 北 海 | 99.8 | 101.6 | 102.4 |
西 安 | 100.0 | 103.3 | 104.6 | 三 亚 | 100.0 | 101.4 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 103.0 | 107.3 | 泸 州 | 100.1 | 102.0 | 102.3 |
西 宁 | 100.2 | 103.9 | 107.2 | 南 充 | 99.9 | 100.6 | 100.1 |
银 川 | 100.1 | 103.0 | 103.6 | 遵 义 | 100.1 | 104.5 | 105.4 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 107.5 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.0 | 101.7 |
注:环比以上月价钱为100,同比以去年同月价钱为100,定基以2010年价钱为100。
表2:2011年10月70个大中都市新建商品住宅价钱指数
都市 | 新建商品住宅价钱指数 | 都市 | 新建商品住宅价钱指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 99.9 | 102.2 | 103.8 | 唐 山 | 100.0 | 101.4 | 102.0 |
天 津 | 99.7 | 103.2 | 104.5 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 104.1 | 107.7 |
石 家 庄 | 99.8 | 105.3 | 108.5 | 包 头 | 99.8 | 102.1 | 104.7 |
太 原 | 99.9 | 101.3 | 101.9 | 丹 东 | 99.9 | 103.1 | 108.1 |
呼以及浩特 | 99.9 | 103.4 | 105.4 | 锦 州 | 100.0 | 102.6 | 105.2 |
沈 阳 | 100.0 | 104.0 | 107.6 | 吉 林 | 99.9 | 104.5 | 106.5 |
大 连 | 100.0 | 103.8 | 105.6 | 牡 丹 江 | 99.9 | 104.6 | 106.9 |
长 春 | 100.1 | 102.7 | 104.9 | 无 锡 | 99.7 | 101.7 | 102.3 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 101.1 | 104.3 | 扬 州 | 99.8 | 103.3 | 104.4 |
上 海 | 99.7 | 103.4 | 102.8 | 徐 州 | 99.8 | 103.6 | 104.3 |
南 京 | 99.4 | 101.0 | 101.2 | 温 州 | 95.1 | 94.5 | 94.8 |
杭 州 | 99.6 | 101.5 | 100.5 | 金 华 | 100.0 | 101.9 | 104.1 |
宁 波 | 99.6 | 99.8 | 101.2 | 蚌 埠 | 100.1 | 103.6 | 104.0 |
合 肥 | 99.9 | 102.0 | 102.6 | 安 庆 | 100.0 | 101.3 | 104.0 |
福 州 | 100.0 | 103.2 | 104.1 | 泉 州 | 100.0 | 101.9 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 105.8 | 106.2 | 九 江 | 99.6 | 102.6 | 104.1 |
南 昌 | 99.7 | 105.8 | 107.4 | 赣 州 | 100.0 | 102.3 | 105.2 |
济 南 | 99.5 | 102.1 | 103.8 | 烟 台 | 99.8 | 103.0 | 104.5 |
青 岛 | 99.8 | 101.7 | 104.2 | 济 宁 | 100.0 | 102.6 | 103.8 |
郑 州 | 100.0 | 104.8 | 107.5 | 洛 阳 | 100.1 | 105.3 | 107.4 |
武 汉 | 99.8 | 103.4 | 104.8 | 平 顶 山 | 100.1 | 103.3 | 104.9 |
长 沙 | 100.0 | 107.4 | 109.1 | 宜 昌 | 99.6 | 102.9 | 104.8 |
广 州 | 99.8 | 106.2 | 104.9 | 襄 阳 | 100.0 | 104.9 | 107.0 |
深 圳 | 99.9 | 104.5 | 104.3 | 岳 阳 | 99.9 | 105.7 | 109.0 |
南 宁 | 100.0 | 102.9 | 102.5 | 常 德 | 99.9 | 104.6 | 105.8 |
海 口 | 99.9 | 100.5 | 102.0 | 惠 州 | 100.1 | 102.8 | 105.0 |
重 庆 | 99.8 | 101.3 | 103.5 | 湛 江 | 100.1 | 104.0 | 105.5 |
成 都 | 100.0 | 102.4 | 103.2 | 韶 关 | 100.2 | 106.1 | 106.4 |
贵 阳 | 100.2 | 103.7 | 105.2 | 桂 林 | 100.1 | 105.9 | 106.6 |
昆 明 | 100.2 | 103.8 | 106.7 | 北 海 | 99.8 | 101.6 | 102.4 |
西 安 | 100.0 | 103.4 | 105.0 | 三 亚 | 100.0 | 101.4 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 103.1 | 107.4 | 泸 州 | 100.1 | 102.1 | 102.3 |
西 宁 | 100.2 | 103.9 | 107.2 | 南 充 | 99.9 | 100.6 | 100.1 |
银 川 | 100.1 | 103.2 | 103.7 | 遵 义 | 100.1 | 105.0 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 107.6 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.1 | 101.8 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价钱指数”与北京市无关部份宣告的“新建艰深住房价钱”在统计口径、统计尺度等方面均有差距。
表3:2011年10月70个大中都市二手住宅价钱指数
都市 | 二手住宅价钱指数 | 都市 | 二手住宅价钱指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.5 | 100.4 | 100.5 | 唐 山 | 100.1 | 104.9 | 105.0 |
天 津 | 99.5 | 100.2 | 100.8 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 100.5 | 102.2 |
石 家 庄 | 98.5 | 100.8 | 101.5 | 包 头 | 100.0 | 102.4 | 102.4 |
太 原 | 100.1 | 103.6 | 105.3 | 丹 东 | 100.0 | 100.6 | 102.3 |
呼以及浩特 | 100.0 | 103.8 | 104.0 | 锦 州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
沈 阳 | 99.9 | 102.8 | 105.0 | 吉 林 | 100.0 | 103.2 | 104.8 |
大 连 | 99.9 | 103.0 | 104.9 | 牡 丹 江 | 99.5 | 102.9 | 104.7 |
长 春 | 99.7 | 102.3 | 102.2 | 无 锡 | 100.3 | 104.2 | 105.1 |
哈 尔 滨 | 99.4 | 99.9 | 101.0 | 扬 州 | 99.9 | 101.6 | 102.9 |
上 海 | 99.8 | 103.3 | 102.8 | 徐 州 | 99.8 | 99.2 | 99.3 |
南 京 | 99.5 | 99.3 | 98.7 | 温 州 | 95.6 | 95.1 | 100.5 |
杭 州 | 98.5 | 98.1 | 99.0 | 金 华 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
宁 波 | 99.8 | 98.7 | 97.6 | 蚌 埠 | 100.1 | 102.5 | 104.3 |
合 肥 | 99.4 | 101.4 | 103.2 | 安 庆 | 99.6 | 101.9 | 102.5 |
福 州 | 99.3 | 97.0 | 96.9 | 泉 州 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
厦 门 | 100.0 | 103.7 | 103.2 | 九 江 | 99.8 | 100.6 | 102.0 |
南 昌 | 99.5 | 100.9 | 101.3 | 赣 州 | 99.9 | 98.8 | 99.2 |
济 南 | 99.9 | 102.3 | 102.9 | 烟 台 | 99.7 | 102.8 | 103.7 |
青 岛 | 99.6 | 101.5 | 102.6 | 济 宁 | 100.0 | 104.9 | 106.0 |
郑 州 | 100.0 | 101.5 | 103.7 | 洛 阳 | 100.1 | 105.3 | 107.6 |
武 汉 | 99.8 | 100.7 | 101.9 | 平 顶 山 | 100.0 | 106.8 | 106.8 |
长 沙 | 100.0 | 101.2 | 101.4 | 宜 昌 | 100.0 | 101.7 | 102.1 |
广 州 | 99.5 | 103.9 | 104.5 | 襄 阳 | 100.1 | 104.1 | 105.6 |
深 圳 | 100.0 | 104.9 | 105.0 | 岳 阳 | 99.8 | 103.3 | 106.9 |
南 宁 | 99.9 | 100.1 | 101.3 | 常 德 | 100.2 | 105.6 | 107.9 |
海 口 | 99.7 | 100.5 | 97.0 | 惠 州 | 100.0 | 102.7 | 105.1 |
重 庆 | 99.7 | 99.8 | 100.2 | 湛 江 | 100.0 | 103.0 | 106.2 |
成 都 | 99.8 | 101.9 | 101.3 | 韶 关 | 100.0 | 102.9 | 103.1 |
贵 阳 | 100.5 | 104.4 | 107.2 | 桂 林 | 99.9 | 100.5 | 102.1 |
昆 明 | 99.8 | 101.8 | 104.1 | 北 海 | 100.0 | 102.3 | 102.2 |
西 安 | 99.9 | 101.3 | 103.0 | 三 亚 | 99.9 | 97.4 | 98.4 |
兰 州 | 100.1 | 95.4 | 100.6 | 泸 州 | 100.0 | 101.9 | 100.7 |
西 宁 | 99.6 | 104.3 | 106.0 | 南 充 | 100.1 | 102.0 | 101.6 |
银 川 | 100.1 | 103.3 | 103.9 | 遵 义 | 100.4 | 104.3 | 108.6 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 106.1 | 108.9 | 大 理 | 100.0 | 98.9 | 103.3 |
表4:2011年10月70个大中都市新建商品住宅分类价钱指数一
都市 | 90m2及如下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.9 | 102.3 | 103.8 | 99.9 | 102.5 | 104.4 | 100.0 | 101.8 | 103.4 |
天 津 | 99.9 | 104.4 | 105.7 | 99.5 | 103.1 | 104.4 | 99.9 | 102.1 | 103.3 |
石家庄 | 99.9 | 104.8 | 107.6 | 99.7 | 105.9 | 109.0 | 99.8 | 104.5 | 107.8 |
太 原 | 100.0 | 101.4 | 102.0 | 99.9 | 102.1 | 102.7 | 99.9 | 100.3 | 100.9 |
呼以及浩特 | 100.0 | 102.8 | 105.3 | 99.8 | 102.4 | 104.5 | 99.9 | 105.1 | 107.0 |
沈 阳 | 100.1 | 105.3 | 109.0 | 100.0 | 104.4 | 108.1 | 99.8 | 100.1 | 103.6 |
大 连 | 100.0 | 104.2 | 106.0 | 99.9 | 103.6 | 105.4 | 100.0 | 103.5 | 105.2 |
长 春 | 100.2 | 104.7 | 107.4 | 99.9 | 102.2 | 104.4 | 100.1 | 101.2 | 103.0 |
哈尔滨 | 100.0 | 102.0 | 105.1 | 99.9 | 100.6 | 103.8 | 100.0 | 100.4 | 103.8 |
上 海 | 99.7 | 105.3 | 104.7 | 99.5 | 103.5 | 102.8 | 99.9 | 102.4 | 101.7 |
南 京 | 99.4 | 101.8 | 101.2 | 99.5 | 101.6 | 101.7 | 99.2 | 99.1 | 100.1 |
杭 州 | 99.6 | 103.0 | 101.9 | 99.5 | 101.3 | 100.4 | 99.7 | 100.2 | 99.1 |
宁 波 | 99.5 | 101.0 | 102.6 | 99.4 | 100.1 | 101.6 | 99.7 | 99.1 | 100.5 |
合 肥 | 99.8 | 103.1 | 103.7 | 100.0 | 101.7 | 102.3 | 99.5 | 101.0 | 101.5 |
福 州 | 99.9 | 101.5 | 102.4 | 99.9 | 105.3 | 106.3 | 100.2 | 101.9 | 102.8 |
厦 门 | 100.0 | 107.0 | 107.4 | 99.9 | 106.2 | 106.6 | 100.1 | 104.6 | 105.0 |
南 昌 | 99.6 | 106.2 | 107.9 | 99.7 | 106.9 | 108.6 | 99.7 | 103.4 | 105.0 |
济 南 | 99.8 | 103.0 | 105.9 | 99.5 | 102.2 | 103.6 | 99.4 | 101.5 | 103.3 |
青 岛 | 99.8 | 101.6 | 103.7 | 99.7 | 102.2 | 105.2 | 99.9 | 100.9 | 102.9 |
郑 州 | 100.0 | 105.5 | 108.1 | 99.9 | 104.9 | 107.6 | 100.0 | 103.9 | 106.5 |
武 汉 | 99.8 | 103.2 | 104.5 | 99.9 | 104.3 | 105.6 | 99.7 | 101.5 | 102.8 |
长 沙 | 99.9 | 110.0 | 111.7 | 99.9 | 107.8 | 109.5 | 100.1 | 104.5 | 106.1 |
广 州 | 99.8 | 106.3 | 105.1 | 99.7 | 108.4 | 107.0 | 99.9 | 103.8 | 102.5 |
深 圳 | 99.9 | 106.0 | 106.5 | 99.8 | 102.8 | 102.7 | 99.9 | 103.8 | 103.0 |
南 宁 | 100.0 | 104.4 | 103.4 | 99.9 | 102.7 | 102.3 | 100.0 | 100.6 | 101.3 |
海 口 | 99.7 | 102.4 | 104.0 | 99.9 | 100.3 | 101.9 | 99.9 | 100.2 | 101.7 |
重 庆 | 100.0 | 103.3 | 105.6 | 99.6 | 100.4 | 102.6 | 99.7 | 99.8 | 101.9 |
成 都 | 99.9 | 102.3 | 103.2 | 100.0 | 103.8 | 104.7 | 100.1 | 100.5 | 101.2 |
贵 阳 | 100.0 | 103.1 | 104.5 | 100.2 | 104.1 | 105.6 | 100.1 | 103.2 | 104.6 |
昆 明 | 100.3 | 106.1 | 109.0 | 100.1 | 103.6 | 106.5 | 100.1 | 101.3 | 104.0 |
西 安 | 100.0 | 105.0 | 106.5 | 100.0 | 103.1 | 104.7 | 100.1 | 101.6 | 103.0 |
兰 州 | 100.1 | 102.8 | 107.1 | 100.2 | 103.2 | 107.5 | 100.1 | 103.1 | 107.4 |
西 宁 | 100.2 | 103.2 | 106.6 | 100.2 | 103.7 | 107.1 | 100.0 | 104.7 | 108.0 |
银 川 | 100.0 | 105.3 | 105.8 | 100.1 | 101.6 | 102.1 | 100.1 | 103.4 | 104.0 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 107.9 | 110.0 | 100.2 | 108.7 | 110.8 | 100.0 | 104.6 | 106.6 |
表4:2011年10月70个大中都市新建商品住宅分类价钱指数二
都市 | 90m2及如下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
唐 山 | 100.0 | 101.4 | 102.0 | 100.0 | 101.7 | 102.3 | 99.9 | 100.6 | 101.1 |
秦皇岛 | 99.8 | 105.5 | 109.3 | 99.9 | 102.8 | 106.3 | 100.0 | 104.7 | 107.9 |
包 头 | 99.8 | 102.0 | 104.6 | 99.9 | 102.8 | 105.4 | 99.8 | 100.0 | 102.6 |
丹 东 | 99.9 | 103.4 | 108.2 | 99.9 | 103.1 | 108.1 | 99.7 | 102.2 | 107.7 |
锦 州 | 100.1 | 102.8 | 105.4 | 100.0 | 103.2 | 105.6 | 100.0 | 99.9 | 102.9 |
吉 林 | 99.9 | 104.0 | 106.0 | 99.9 | 104.6 | 106.6 | 100.0 | 104.9 | 106.9 |
牡丹江 | 99.9 | 104.4 | 106.7 | 99.9 | 104.7 | 107.0 | 100.0 | 105.9 | 108.7 |
无 锡 | 99.8 | 103.6 | 104.3 | 99.7 | 101.8 | 102.4 | 99.8 | 100.5 | 101.1 |
扬 州 | 100.0 | 104.5 | 105.7 | 99.8 | 103.3 | 104.4 | 99.7 | 102.9 | 104.0 |
徐 州 | 99.6 | 103.8 | 104.5 | 99.9 | 103.8 | 104.5 | 99.6 | 102.1 | 102.7 |
温 州 | 95.1 | 95.9 | 96.6 | 95.0 | 94.2 | 94.3 | 95.1 | 94.2 | 94.4 |
金 华 | 100.1 | 103.7 | 105.9 | 100.0 | 101.6 | 103.6 | 100.0 | 101.6 | 103.8 |
蚌 埠 | 100.0 | 103.6 | 104.0 | 100.1 | 103.6 | 104.0 | 99.9 | 103.8 | 103.9 |
安 庆 | 100.0 | 102.1 | 104.9 | 100.1 | 101.2 | 103.9 | 99.8 | 101.2 | 103.8 |
泉 州 | 100.2 | 102.3 | 101.2 | 100.0 | 102.7 | 101.9 | 99.9 | 100.4 | 99.7 |
九 江 | 99.6 | 101.9 | 103.4 | 99.5 | 103.5 | 105.0 | 99.8 | 101.2 | 102.3 |
赣 州 | 99.9 | 101.1 | 103.8 | 100.1 | 102.4 | 105.3 | 100.0 | 102.7 | 105.7 |
烟 台 | 99.9 | 103.1 | 104.7 | 99.6 | 103.5 | 105.0 | 100.0 | 101.0 | 102.5 |
济 宁 | 99.9 | 103.3 | 104.5 | 100.1 | 103.1 | 104.3 | 99.9 | 100.6 | 101.8 |
洛 阳 | 100.1 | 106.7 | 109.2 | 100.1 | 105.4 | 107.5 | 100.0 | 104.2 | 106.1 |
平顶山 | 100.1 | 104.3 | 106.0 | 100.2 | 104.3 | 105.9 | 100.1 | 100.4 | 101.9 |
宜 昌 | 99.7 | 102.6 | 104.4 | 99.5 | 103.0 | 104.9 | 99.9 | 103.0 | 105.1 |
襄 阳 | 100.0 | 106.9 | 109.0 | 100.0 | 104.8 | 106.8 | 100.1 | 103.4 | 105.4 |
岳 阳 | 99.9 | 105.9 | 109.2 | 99.9 | 105.1 | 109.2 | 99.7 | 103.5 | 108.9 |
常 德 | 99.8 | 106.4 | 107.7 | 100.0 | 104.6 | 105.8 | 99.8 | 103.7 | 104.8 |
惠 州 | 100.0 | 106.2 | 108.5 | 100.1 | 103.3 | 105.4 | 100.1 | 101.1 | 103.1 |
湛 江 | 100.0 | 103.3 | 104.7 | 100.2 | 105.3 | 106.8 | 100.0 | 103.3 | 104.7 |
韶 关 | 100.3 | 107.8 | 108.2 | 100.1 | 105.1 | 105.4 | 100.1 | 103.2 | 103.5 |
桂 林 | 100.1 | 104.7 | 105.4 | 100.2 | 107.6 | 108.3 | 100.0 | 100.5 | 101.2 |
北 海 | 99.7 | 101.6 | 102.4 | 99.9 | 101.8 | 102.6 | 100.0 | 100.1 | 101.1 |
三 亚 | 100.0 | 101.6 | 101.8 | 100.0 | 101.2 | 102.0 | 99.9 | 101.2 | 100.9 |
泸 州 | 100.0 | 101.4 | 101.6 | 100.1 | 102.3 | 102.6 | 100.2 | 102.0 | 102.6 |
南 充 | 99.8 | 101.5 | 101.0 | 99.9 | 100.3 | 99.8 | 100.0 | 100.4 | 99.9 |
遵 义 | 100.1 | 105.3 | 106.3 | 100.1 | 105.2 | 106.2 | 100.0 | 104.3 | 105.3 |
大 理 | 100.0 | 99.6 | 101.1 | 100.0 | 99.8 | 101.5 | 99.9 | 101.0 | 102.9 |
表5:2011年10月70个大中都市二手住宅分类价钱指数一
都市 | 90m2及如下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.4 | 101.1 | 101.2 | 99.5 | 100.0 | 100.5 | 99.8 | 99.1 | 98.7 |
天 津 | 99.4 | 101.4 | 102.0 | 99.5 | 100.2 | 101.1 | 99.5 | 100.6 | 100.6 |
石家庄 | 98.4 | 100.9 | 101.6 | 98.6 | 100.4 | 101.1 | 99.4 | 101.7 | 102.1 |
太 原 | 100.2 | 104.4 | 106.1 | 100.1 | 102.5 | 104.1 | 100.1 | 104.3 | 106.0 |
呼以及浩特 | 100.0 | 104.1 | 104.3 | 100.0 | 104.0 | 104.2 | 100.0 | 102.6 | 102.7 |
沈 阳 | 99.9 | 103.1 | 105.3 | 99.8 | 103.1 | 105.3 | 99.9 | 99.7 | 102.1 |
大 连 | 99.7 | 102.7 | 104.5 | 100.1 | 103.3 | 105.3 | 99.8 | 104.4 | 106.1 |
长 春 | 99.7 | 103.3 | 103.2 | 99.8 | 101.6 | 101.5 | 99.4 | 100.3 | 100.2 |
哈尔滨 | 99.3 | 99.8 | 100.9 | 99.2 | 99.9 | 100.9 | 99.8 | 100.3 | 101.3 |
上 海 | 99.9 | 104.2 | 103.8 | 99.8 | 103.3 | 103.0 | 99.5 | 100.7 | 100.3 |
南 京 | 99.3 | 98.4 | 97.7 | 99.3 | 98.5 | 97.9 | 99.9 | 101.9 | 101.2 |
杭 州 | 98.3 | 98.1 | 98.9 | 98.9 | 99.1 | 100.0 | 98.7 | 96.7 | 97.4 |
宁 波 | 99.8 | 98.6 | 97.5 | 99.8 | 98.7 | 97.6 | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
合 肥 | 99.4 | 102.3 | 104.3 | 99.3 | 101.2 | 103.0 | 99.8 | 101.3 | 102.3 |
福 州 | 99.1 | 97.3 | 97.1 | 99.4 | 98.9 | 98.8 | 99.2 | 96.6 | 96.4 |
厦 门 | 100.0 | 104.4 | 103.8 | 100.0 | 103.8 | 103.4 | 100.0 | 102.6 | 102.1 |
南 昌 | 99.5 | 101.1 | 101.5 | 99.6 | 100.8 | 101.1 | 99.3 | 100.2 | 100.8 |
济 南 | 99.9 | 103.3 | 103.9 | 99.8 | 100.6 | 101.3 | 100.1 | 102.7 | 103.2 |
青 岛 | 99.6 | 101.4 | 102.4 | 99.5 | 101.4 | 102.4 | 99.9 | 102.1 | 103.1 |
郑 州 | 99.8 | 101.3 | 103.6 | 99.9 | 101.3 | 103.5 | 100.2 | 102.1 | 104.3 |
武 汉 | 100.0 | 101.1 | 102.3 | 99.7 | 100.9 | 101.8 | 99.4 | 99.3 | 101.2 |
长 沙 | 100.0 | 101.2 | 101.4 | 100.0 | 101.4 | 101.6 | 100.0 | 100.7 | 100.9 |
广 州 | 99.6 | 105.7 | 106.2 | 99.7 | 104.7 | 105.3 | 99.2 | 99.9 | 100.4 |
深 圳 | 100.2 | 105.5 | 105.6 | 100.3 | 106.3 | 106.4 | 99.3 | 100.9 | 101.0 |
南 宁 | 100.0 | 100.3 | 101.8 | 99.6 | 100.7 | 101.9 | 100.4 | 98.4 | 99.0 |
海 口 | 99.6 | 100.3 | 96.9 | 99.7 | 100.4 | 96.9 | 99.6 | 100.8 | 97.2 |
重 庆 | 100.0 | 97.7 | 98.1 | 99.4 | 101.1 | 101.5 | 99.9 | 102.9 | 103.2 |
成 都 | 100.1 | 103.0 | 102.4 | 99.7 | 101.2 | 100.6 | 99.6 | 100.0 | 99.4 |
贵 阳 | 100.5 | 104.2 | 107.0 | 100.4 | 104.8 | 107.6 | 100.4 | 104.5 | 107.3 |
昆 明 | 99.9 | 102.7 | 105.0 | 99.9 | 99.9 | 102.1 | 99.4 | 103.7 | 105.9 |
西 安 | 100.1 | 101.0 | 102.5 | 99.9 | 101.6 | 103.3 | 99.8 | 101.1 | 103.1 |
兰 州 | 100.1 | 95.3 | 100.5 | 100.2 | 95.6 | 100.7 | 100.0 | 94.9 | 100.1 |
西 宁 | 99.5 | 104.9 | 106.7 | 99.6 | 103.8 | 105.5 | 100.0 | 102.1 | 103.8 |
银 川 | 100.2 | 102.8 | 103.4 | 100.0 | 103.9 | 104.5 | 100.0 | 103.3 | 104.0 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 108.5 | 111.4 | 100.1 | 104.6 | 107.4 | 100.2 | 103.4 | 106.0 |
表5:2011年10月70个大中都市二手住宅分类价钱指数二
都市 | 90m2及如下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
唐 山 | 100.1 | 105.3 | 105.4 | 100.1 | 103.3 | 103.4 | 99.6 | 102.5 | 102.6 |
秦皇岛 | 99.8 | 101.1 | 102.8 | 99.7 | 99.3 | 101.0 | 100.0 | 101.0 | 102.5 |
包 头 | 100.0 | 101.6 | 101.6 | 100.0 | 103.5 | 103.5 | 100.0 | 100.9 | 100.9 |
丹 东 | 99.9 | 100.7 | 102.4 | 100.1 | 100.5 | 102.2 | 99.9 | 100.3 | 101.9 |
锦 州 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 100.0 | 103.4 | 104.9 | 100.0 | 103.8 | 105.4 | 99.8 | 101.7 | 103.1 |
牡丹江 | 99.5 | 103.5 | 105.4 | 99.4 | 102.2 | 104.0 | 99.0 | 101.4 | 103.1 |
无 锡 | 100.3 | 102.9 | 103.8 | 100.2 | 105.1 | 106.0 | 100.8 | 104.8 | 105.6 |
扬 州 | 99.9 | 101.4 | 102.7 | 99.9 | 102.0 | 103.3 | 100.0 | 101.1 | 102.2 |
徐 州 | 99.3 | 99.1 | 99.2 | 100.0 | 99.2 | 99.3 | -- | 99.7 | 99.7 |
